Ничего не куплено!
4л. Масла в ПОДАРОК!
Мощность: 3.0 кВт;
Электростарт;
Бак: 15 л;
Расход: 1,0 л/ч;
Гарантия: 2 г.
Характеристики | |
Модель: | MX4000E |
Технические характеристики генератора | |
Тип генератора: | Бензиновый |
Номинальная мощность кВт: | 2.8 |
Максимальная мощность кВт: | 3.0 |
Кол-во фаз: | 1 фаза |
Напряжение, В: | 220 |
Частота: | 50 Гц |
Коэффициент мощности (cos Ф): | 1.0 |
Автоматический ввод в резерв: | АВР доп.опция |
Розетки на выходе: | 2х16А |
Технические характеристики двигателя | |
Количество оборотов, об/мин: | 3000 |
Система охлаждения: | Воздушная |
Тип двигателя: | 4-тактный верхнеклапанный с принудительным воздушным охлаждением |
Емкость топливного бака л.: | 15 |
Количество потребляемого топлива (л/ч): | 1.0 |
Счетчик мото-часов: | Есть |
Метод запуска: | Электростарт, ручной старт |
Применяемое топливо: | 95 |
Объем картера л.: | 0,6 |
Производитель | |
Гарантия: | 2 Года |
Производитель: | Matari |
Физические характеристики | |
Исполнение: | Открытое |
Уровень шума дБ: | 72 |
Сухая масса кг.: | 51 |
Размеры (Д x Ш x В) мм.: | 725*455*450 |
fenix – 04.01.2018
Отличная станция, хорошо что взял с электростартом и теперь не мучаюсь с этой шморгалкой, а также может запустить жена. расход примерно литр в час если нагружен на 2 киловата, но точно я не замерял. Нареканий на работу у меня нет, доволен.