Ничего не куплено!
Характеристики | |
Модель: | EPG-7500TE |
Технические характеристики генератора | |
Тип генератора: | Бензиновый |
Номинальная мощность кВт: | 7.0 |
Максимальная мощность кВт: | 7.5 |
Кол-во фаз: | 3 фазы |
Напряжение, В: | 380 |
Конфигурация: | Синхронный |
Частота: | 50 Гц |
Коэффициент мощности (cos Ф): | 0.8 |
Автоматический ввод в резерв: | Опция, поставляется отдельно. |
Технические характеристики двигателя | |
Количество оборотов, об/мин: | 3000 |
Расход топлива, л/час: | 0.350 г\кВт*ч |
Система охлаждения: | Воздушная, принудительная |
Тип двигателя: | 4-х тактный OHV, бензиновый |
Модель двигателя: | ES-450G |
Объем двигателя см³: | 450 |
Мощность двигателя лс.: | 15.0 |
Емкость топливного бака л.: | 26 |
Счетчик мото-часов: | Да |
Время бесперебойной работы ч.: | 12.0 |
Метод запуска: | Электро старт, ручной |
Применяемое топливо: | А-95 |
Объем картера л.: | 1.1 |
Производитель | |
Гарантия: | 1 Год |
Производитель: | EnerSol (Турция) |
Физические характеристики | |
Исполнение: | Открытое |
Уровень шума дБ: | 72 |
Сухая масса кг.: | 86 |
Размеры (Д x Ш x В) мм.: | 695х530х565 |